Octubre 2025
|
| Jueves 2 | 18.4075 | | Miércoles 1 | 18.4241 | | Martes 30 | 18.4560 | | Lunes 29 | 18.5195 | | Domingo 28 | 18.5195 | |
|
|
---|
Septiembre 2025
|
| Sábado 27 | 18.5195 | | Viernes 26 | 18.5049 | | Jueves 25 | 18.3965 | | Miércoles 24 | 18.4818 | | Martes 23 | 18.4628 | | Lunes 22 | 18.4344 | | Domingo 21 | 18.4344 | |
|
| Sábado 20 | 18.4344 | | Viernes 19 | 18.3990 | | Jueves 18 | 18.4370 | | Miércoles 17 | 18.5496 | | Martes 16 | 18.5496 | | Lunes 15 | 18.6028 | | Domingo 14 | 18.6028 | |
|
| Sábado 13 | 18.6028 | | Viernes 12 | 18.6664 | | Jueves 11 | 18.7098 | | Miércoles 10 | 18.7296 | | Martes 9 | 18.7539 | | Lunes 8 | 18.8327 | | Domingo 7 | 18.8327 | |
|
| Sábado 6 | 18.8327 | | Viernes 5 | 18.7620 | | Jueves 4 | 18.7820 | | Miércoles 3 | 18.7206 | | Martes 2 | 18.7186 | | Lunes 1 | 18.7268 | | Domingo 31 | 18.7268 | |
|
|
---|
Agosto 2025
|
| Sábado 30 | 18.7268 | | Viernes 29 | 18.7660 | | Jueves 28 | 18.7590 | | Miércoles 27 | 18.7113 | | Martes 26 | 18.6694 | | Lunes 25 | 18.8488 | | Domingo 24 | 18.8488 | |
|
| Sábado 23 | 18.8488 | | Viernes 22 | 18.8322 | | Jueves 21 | 18.8734 | | Miércoles 20 | 18.8591 | | Martes 19 | 18.8044 | | Lunes 18 | 18.8890 | | Domingo 17 | 18.8890 | |
|
| Sábado 16 | 18.8890 | | Viernes 15 | 18.7098 | | Jueves 14 | 18.6400 | | Miércoles 13 | 18.7430 | | Martes 12 | 18.6260 | | Lunes 11 | 18.7512 | | Domingo 10 | 18.7512 | |
|
| Sábado 9 | 18.7512 | | Viernes 8 | 18.6937 | | Jueves 7 | 18.8370 | | Miércoles 6 | 18.9538 | | Martes 5 | 18.9917 | | Lunes 4 | 18.8715 | | Domingo 3 | 18.8715 | |
|
| Sábado 2 | 18.8715 | | Viernes 1 | 18.8712 | | Jueves 31 | 18.8393 | | Miércoles 30 | 18.8016 | | Martes 29 | 18.6312 | | Lunes 28 | 18.6280 | | Domingo 27 | 18.6280 | |
|
|
---|
Julio 2025
|
| Sábado 26 | 18.6280 | | Viernes 25 | 18.6478 | | Jueves 24 | 18.6957 | | Miércoles 23 | 18.7201 | | Martes 22 | 18.7949 | | Lunes 21 | 18.8436 | | Domingo 20 | 18.8436 | |
|
| Sábado 19 | 18.8436 | | Viernes 18 | 18.7927 | | Jueves 17 | 18.9151 | | Miércoles 16 | 18.8260 | | Martes 15 | 18.7341 | | Lunes 14 | 18.7012 | | Domingo 13 | 18.7012 | |
|
| Sábado 12 | 18.7012 | | Viernes 11 | 18.6476 | | Jueves 10 | 18.7889 | | Miércoles 9 | 18.7445 | | Martes 8 | 18.7072 | | Lunes 7 | 18.7399 | | Domingo 6 | 18.7399 | |
|
| Sábado 5 | 18.7399 | | Viernes 4 | 18.8290 | | Jueves 3 | 18.8401 | | Miércoles 2 | 18.9085 | | Martes 1 | 18.9237 | | Lunes 30 | 18.9684 | | Domingo 29 | 18.9684 | |
|
|
---|
Junio 2025
|
| Sábado 28 | 18.9684 | | Viernes 27 | 18.9960 | | Jueves 26 | 19.1028 | | Miércoles 25 | 19.2293 | | Martes 24 | 19.2224 | | Lunes 23 | 19.1662 | | Domingo 22 | 19.1662 | |
|
| Sábado 21 | 19.1662 | | Viernes 20 | 19.0807 | | Jueves 19 | 19.0631 | | Miércoles 18 | 18.9839 | | Martes 17 | 19.0059 | | Lunes 16 | 18.9824 | | Domingo 15 | 18.9824 | |
|
| Sábado 14 | 18.9824 | | Viernes 13 | 18.9545 | | Jueves 12 | 19.1280 | | Miércoles 11 | 19.1357 | | Martes 10 | 19.2082 | | Lunes 9 | 19.2467 | | Domingo 8 | 19.2467 | |
|
| Sábado 7 | 19.2467 | | Viernes 6 | 19.2700 | | Jueves 5 | 19.3409 | |
|
|
---|