October 2025
|
| Thursday 2 | 18.4075 | | Wednesday 1 | 18.4241 | | Tuesday 30 | 18.4560 | | Monday 29 | 18.5195 | | Sunday 28 | 18.5195 | |
|
|
---|
September 2025
|
| Saturday 27 | 18.5195 | | Friday 26 | 18.5049 | | Thursday 25 | 18.3965 | | Wednesday 24 | 18.4818 | | Tuesday 23 | 18.4628 | | Monday 22 | 18.4344 | | Sunday 21 | 18.4344 | |
|
| Saturday 20 | 18.4344 | | Friday 19 | 18.3990 | | Thursday 18 | 18.4370 | | Wednesday 17 | 18.5496 | | Tuesday 16 | 18.5496 | | Monday 15 | 18.6028 | | Sunday 14 | 18.6028 | |
|
| Saturday 13 | 18.6028 | | Friday 12 | 18.6664 | | Thursday 11 | 18.7098 | | Wednesday 10 | 18.7296 | | Tuesday 9 | 18.7539 | | Monday 8 | 18.8327 | | Sunday 7 | 18.8327 | |
|
| Saturday 6 | 18.8327 | | Friday 5 | 18.7620 | | Thursday 4 | 18.7820 | | Wednesday 3 | 18.7206 | | Tuesday 2 | 18.7186 | | Monday 1 | 18.7268 | | Sunday 31 | 18.7268 | |
|
|
---|
August 2025
|
| Saturday 30 | 18.7268 | | Friday 29 | 18.7660 | | Thursday 28 | 18.7590 | | Wednesday 27 | 18.7113 | | Tuesday 26 | 18.6694 | | Monday 25 | 18.8488 | | Sunday 24 | 18.8488 | |
|
| Saturday 23 | 18.8488 | | Friday 22 | 18.8322 | | Thursday 21 | 18.8734 | | Wednesday 20 | 18.8591 | | Tuesday 19 | 18.8044 | | Monday 18 | 18.8890 | | Sunday 17 | 18.8890 | |
|
| Saturday 16 | 18.8890 | | Friday 15 | 18.7098 | | Thursday 14 | 18.6400 | | Wednesday 13 | 18.7430 | | Tuesday 12 | 18.6260 | | Monday 11 | 18.7512 | | Sunday 10 | 18.7512 | |
|
| Saturday 9 | 18.7512 | | Friday 8 | 18.6937 | | Thursday 7 | 18.8370 | | Wednesday 6 | 18.9538 | | Tuesday 5 | 18.9917 | | Monday 4 | 18.8715 | | Sunday 3 | 18.8715 | |
|
| Saturday 2 | 18.8715 | | Friday 1 | 18.8712 | | Thursday 31 | 18.8393 | | Wednesday 30 | 18.8016 | | Tuesday 29 | 18.6312 | | Monday 28 | 18.6280 | | Sunday 27 | 18.6280 | |
|
|
---|
July 2025
|
| Saturday 26 | 18.6280 | | Friday 25 | 18.6478 | | Thursday 24 | 18.6957 | | Wednesday 23 | 18.7201 | | Tuesday 22 | 18.7949 | | Monday 21 | 18.8436 | | Sunday 20 | 18.8436 | |
|
| Saturday 19 | 18.8436 | | Friday 18 | 18.7927 | | Thursday 17 | 18.9151 | | Wednesday 16 | 18.8260 | | Tuesday 15 | 18.7341 | | Monday 14 | 18.7012 | | Sunday 13 | 18.7012 | |
|
| Saturday 12 | 18.7012 | | Friday 11 | 18.6476 | | Thursday 10 | 18.7889 | | Wednesday 9 | 18.7445 | | Tuesday 8 | 18.7072 | | Monday 7 | 18.7399 | | Sunday 6 | 18.7399 | |
|
| Saturday 5 | 18.7399 | | Friday 4 | 18.8290 | | Thursday 3 | 18.8401 | | Wednesday 2 | 18.9085 | | Tuesday 1 | 18.9237 | | Monday 30 | 18.9684 | | Sunday 29 | 18.9684 | |
|
|
---|
June 2025
|
| Saturday 28 | 18.9684 | | Friday 27 | 18.9960 | | Thursday 26 | 19.1028 | | Wednesday 25 | 19.2293 | | Tuesday 24 | 19.2224 | | Monday 23 | 19.1662 | | Sunday 22 | 19.1662 | |
|
| Saturday 21 | 19.1662 | | Friday 20 | 19.0807 | | Thursday 19 | 19.0631 | | Wednesday 18 | 18.9839 | | Tuesday 17 | 19.0059 | | Monday 16 | 18.9824 | | Sunday 15 | 18.9824 | |
|
| Saturday 14 | 18.9824 | | Friday 13 | 18.9545 | | Thursday 12 | 19.1280 | | Wednesday 11 | 19.1357 | | Tuesday 10 | 19.2082 | | Monday 9 | 19.2467 | | Sunday 8 | 19.2467 | |
|
| Saturday 7 | 19.2467 | | Friday 6 | 19.2700 | | Thursday 5 | 19.3409 | |
|
|
---|